+7(343)243-59-09 (диспетчер)
|
ул. Амундсена, 135 ( в управлении - с 01.06.2010 г.)
Этажность |
5 |
Количество подъездов | 8 |
Общая площадь, кв.м. (по техпаспорту) | 5273,8 |
Жилая площадь, кв.м. (по техпаспорту) | 2973,6 |
Количество квартир | 116 |
Количество зарегистрированных жителей, чел |
275 |
Основание управления: Протокол общего собрания собственников от 30.04.2010 г. |
Этажность | 5 |
Количество подъездов | 8 |
Общая площадь, кв.м. (по техпаспорту) | 5294,3 |
Жилая площадь, кв.м. (по техпаспорту) | 3016,6 |
Количество квартир | 116 |
Количество зарегистрированных жителей, чел | 279 |
Основание управления: Протокол общего собрания собственников от 30.04.2010 г. |
Этажность | 5 |
Количество подъездов | 12 |
Общая площадь, кв.м. (по техпаспорту) | 7863,3 |
Жилая площадь, кв.м. (по техпаспорту) | 4523,3 |
Количество квартир | 148 |
Количество зарегистрированных жителей, чел | 383 |
Основание управления: Протокол обшего собрания собственников от 22.10.2010 г. |
Этажность | 9 |
Количество подъездов | 2 |
Общая площадь, кв.м. (по техпаспорту) | 6578,4 |
Жилая площадь, кв.м. (по техпаспорту) | 3632,8 |
Количество квартир | 135 |
Количество зарегистрированных жителей, чел | 337 |
Основание управления: Протокол общего собрания собственников от 18.10.2009 г. |
Этажность | 5 |
Количество подъездов | 8 |
Общая площадь, кв.м. (по техпаспорту) | 5451,5 |
Жилая площадь, кв.м. (по техпаспорту) | 2965,6 |
Количество квартир | 115 |
Количество зарегистрированных жителей, чел | 269 |
Основание управления: Протокол общего собрания собственников от 05.08.2011 г. |
Этажность | 5 |
Количество подъездов | 2 |
Общая площадь, кв.м. (по техпаспорту) | 3590,5 |
Жилая площадь, кв.м. (по техпаспорту) | 2456,7 |
Количество комнат | 161 |
Количество зарегистрированных жителей, чел | 245 |
Основание управления: Протокол общего собрания собственников от 06.07.2011 г. |
Этажность | 16 |
Количество подъездов | 1 |
Общая площадь, кв.м. (по техпаспорту) | 6813,7 |
Жилая площадь, кв.м. (по техпаспорту) | 3904,7 |
Количество квартир | 128 |
Количество зарегистрированных жителей, чел | 302 |
Основание управления: Протокол общего собрания собственников от 11.08.2009 г. |
Этажность | 5 |
Количество подъездов | 3 |
Общая площадь, кв.м. (по техпаспорту) | 2446,1 |
Жилая площадь, кв.м. (по техпаспорту) | 1669,5 |
Количество квартир | 60 |
Количество зарегистрированных жителей, чел | |
Основание управления: Протокол общего собрания собственников от 10.09.2021 г.. |
Технические характеристика многоквартирных домов под управлением УК "ДОМ"
Перечень многоквартирных домов, в отношении которых договоры управления были расторгнуты
Информация о проведенных общих собраниях собственников помещений